ホーム
			予約時の注意
迷惑メールの対策などで、メールが受信できない事例が多くなっております。
予約の前に「@viva-square.com」を受信できるよう設定してください。
キッズウォーターパーク2025
| 1.日時の確認 | 2.予約内容入力 | 3.予約完了 | 
〇又は△の日付は予約を受け付けております。ご希望の日時をクリックして時間帯別の空き時間をご確認ください。 
〇:空きあり △:残りわずか ×:満員 ―:休館
□:貸切予約可(info@viva-square.comよりメールにてご予約ください。一般営業はございません。)
小学2年生以下は保護者同伴の上参加することができます。
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 30 | 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 
| 28 | 29 | 30 | 31 | 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
キッズウォーターパーク入場料金
| 入場区分 | デイタイム | ナイトプール | 
| 0歳~2歳 | 500円 | 利用不可 | 
| 3歳~小学6年生 | 1600円 | 1800円 | 
| 大人(中学生以上) | 1000円 | 1200円 | 
※注意事項
- 施設予約時・利用時のルール、留意事項をご覧ください。